
neweastbio@126.com
	PRODUCT CENTER
武漢紐斯特生物技術(shù)有限公司(Wu Han NewEast Biosciences Co., LTD)自2006年創(chuàng)辦以來,一直致力于生物醫(yī)藥領(lǐng)域高技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。公司經(jīng)過多年的研發(fā)目前有三大類特色的產(chǎn)品?G蛋白信號轉(zhuǎn)導活性抗體/G蛋白活性檢測試劑盒,基于單抗的 CAMP/CGMP ELISA 檢測試劑盒,和腫瘤靶向治療的診斷抗體,并在美國成立了銷售子公司 “NewEast Biosciences”經(jīng)過多年來的努力與堅持,我們的產(chǎn)品已經(jīng)協(xié)助發(fā)表了超1000篇SCI文獻,其中包括行業(yè)頂級期刊 Nature Medicine, Nature, Cell, Cancer Cell, Cancer Discovery Nature Immunology Cell Research 等。部分高分文獻如下
Immunohistochemistry as a quick screening method for clinical detection of BRAF(V600E) mutation in melanoma patients
2024-10-09| 發(fā)表時間: | 2014-02-23 | 
| 名稱/貨號: | Anti- BRaf(V600E) Mouse Monoclonal Antibody /26039 | 
| 影響因子: | Tumor Biology | 
| 應(yīng)用范圍: | IHC(作為臨床診斷工具的驗證) | 
| 種屬: | Human(黑色素瘤) | 
Immunohistochemistry with a mutation-specific monoclonal antibody as a screening tool for the BRAFV600E mutational status in primary cutaneous malignant melanoma
2024-10-09| 發(fā)表時間: | 2013-03-01 | 
| 名稱/貨號: | Anti- BRaf(V600E) Mouse Monoclonal Antibody /26039 | 
| 影響因子: | Modern Pathology IF=7.5 | 
| 應(yīng)用范圍: | IHC(作為臨床診斷工具的驗證) | 
| 種屬: | Human(黑色素瘤,甲狀腺瘤,結(jié)直腸癌) | 
Developmental stage-dependent regulation of spine formation by calcium-calmodulin-dependent protein kinase IIα and Rap1
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2013-06-04 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Rap1 Mouse Monoclonal Antibody/26912 | 
| 影響因子: | Scientific Reports IF=4.6 | 
| 應(yīng)用范圍: | ICC | 
| 種屬: | hippocampi | 
Opposing HDAC4 nuclear fluxes due to phosphorylation by β‐adrenergic activated protein kinase A or by activity or Epac activated CaMKII in skeletal muscle fibres
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2013-06-04 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Rap1 Mouse Monoclonal Antibody/26912 | 
| 影響因子: | The Journal of Physiology IF=5.5 | 
| 應(yīng)用范圍: | IHC | 
| 種屬: | Mouse | 
Active Rap1‐mediated inhibition of choroidal neovascularization requires interactions with IQGAP1 in choroidal endothelial cells
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2021-06-24 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Rap1 Mouse Monoclonal Antibody/26912 | 
| 影響因子: | The FASEB Journal IF=4.8 | 
| 應(yīng)用范圍: | IHC | 
| 種屬: | Human | 
25‐hydroxycholesterol inhibits human papillomavirus infection in cervical epithelial cells by perturbing cytoskeletal remodeling
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2023-03-09 | 
| 名稱/貨號: | Rap1 Pulldown Activation Assay Kit/81401 | 
| 影響因子: | Cell & Bioscience IF=7.5 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
Celastrol Ameliorates Neuronal Mitochondrial Dysfunction Induced by Intracerebral Hemorrhage via Targeting cAMP‐Activated Exchange Protein‐1
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2024-03-14 | 
| 名稱/貨號: | Rap1 Pulldown Activation Assay Kit/81401 | 
| 影響因子: | Advanced Science IF=15.1 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Mouse | 
Mammalian target of rapamycin complex 1 activation sensitizes human glioma cells to hypoxia-induced cell death
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2017-08-11 | 
| 名稱/貨號: | RheB Pulldown Activation Assay Kit/81201 | 
| 影響因子: | Brain IF=14.5 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Mouse | 
Oncogenic KRAS signaling activates mTORC1 through COUP‐TFII‐mediated lactate production
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2019-04-15 | 
| 名稱/貨號: | RheB Pulldown Activation Assay Kit/81201 | 
| 影響因子: | EMBO Reports IF=7.7 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
CBAP modulates Akt-dependent TSC2 phosphorylation to promote Rheb-mTORC1 signaling and growth of T-cell acute lymphoblastic leukemia
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2018-09-28 | 
| 名稱/貨號: | RheB Pulldown Activation Assay Kit/81201 | 
| 影響因子: | Oncogene IF=9.8 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
NADPH Oxidase 2–Derived Reactive Oxygen Species Promote CD8+ T Cell Effector Function
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2023-12-11 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Rheb Mouse Monoclonal Antibody/26910 | 
| 影響因子: | Journal of Immunology IF=4.4 | 
| 應(yīng)用范圍: | FC | 
| 種屬: | Mouse | 
The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2019-02-01 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Ras Mouse Monoclonal Antibody /26909 | 
| 影響因子: | Molecular Cell IF=16.0 | 
| 應(yīng)用范圍: | IF | 
| 種屬: | Human | 
Glycyrrhetinic acid binds to the conserved P-loop region and interferes with the interaction of RAS-effector proteins
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2019-03-11 | 
| 名稱/貨號: | Pan-Ras Pulldown Activation Assay Kit/81101 | 
| 影響因子: | Acta Pharmaceutica Sinica B IF=14.5 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
GPR110 promotes progression and metastasis of triple-negative breast cancer
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2022-05-26 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Ras Mouse Monoclonal Antibody /26909 | 
| 影響因子: | Cell Death Discovery IF=7.0 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP IHC | 
| 種屬: | Human | 
microRNA-324-3p suppresses the aggressive ovarian cancer by targeting WNK2/RAS pathway
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2022-05-22 | 
| 名稱/貨號: | Pan-Ras Pulldown Activation Assay Kit /81101 | 
| 影響因子: | Bioengineered IF=4.9 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
The Inhibitory Role of Hydrogen Sulfide in UII-Induced Cardiovascular Effects and the Underlying Signaling Pathways
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2022-11-15 | 
| 名稱/貨號: | Gαo Pulldown Activation Assay Kit/80901 | 
| 影響因子: | Antioxidants IF=7.0 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
SGK1 affects RAN/RANBP1/RANGAP1 via SP1 to play a critical role in pre-miRNA nuclear export: a new route of epigenomic regulation
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2017-03-30 | 
| 名稱/貨號: | Anti Active Ran Mouse Monoclonal Antibody/26915 | 
| 影響因子: | Scientific Reports IF=4.6 | 
| 應(yīng)用范圍: | IF | 
| 種屬: | Human | 
OSBP-related protein 4L promotes phospholipase Cβ3 translocation from the nucleus to the plasma membrane in Jurkat T-cells
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2018-11-01 | 
| 名稱/貨號: | http://www.huaxiatianze.cn/ActiveAntibody/423/26915 | 
| 影響因子: | Journal of Biological Chemistry IF=4.8 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB | 
| 種屬: | Human | 
Mitosis-specific acetylation tunes Ran effector binding for chromosome segregation
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2017-10-06 | 
| 名稱/貨號: | Anti- Active Ran Mouse Monoclonal Antibody /26915 | 
| 影響因子: | Journal of Molecular Cell Biology IF=5.5 | 
| 應(yīng)用范圍: | IP-WB IF | 
| 種屬: | Human | 
Palmitoylation of the ciliary GTPase ARL13b is necessary for its stability and its role in cilia formation
2024-10-08| 發(fā)表時間: | 2017-10-01 | 
| 名稱/貨號: | Anti- active Arl3 Mouse Monoclonal Antibody/26925 | 
| 影響因子: | Journal of Biological Chemistry IF=4.8 | 
| 應(yīng)用范圍: | IF | 
| 種屬: | Mouse | 
技術(shù)支持:優(yōu)狐